当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 焦炭报价 > 2008年6月30日我国部分地区焦炭价格
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月30日我国部分地区焦炭价格

时间
上海
安徽淮北
山东潍坊
河北邯郸
河北唐山
河南平顶山
山西河津
黑龙江七台河
云南*
贵州*
2008-06-30 2890 2870 3100 3000 3060 2760 2950 2700 2300 2300
2008-06-17 2890 2870 2800 2900 3060 2700 2650 2390 1900 2100
2008-06-02 2590 2510 2400 2700 2460 2460 2150 2390 1900 2100
2008-05-20 2440 2570 2400 2500 2460 2460 2150 2000 1750 1750
2008-05-19 2440 2570 2400 2350 2460 2460 2150 2000 1750 1750
2008-05-12 2440 2570 2400 2350 2460 2460 2150 2000 1750 1750
2008-04-22 2340 2230 2200 2050 2260 2210 2000 1850 1750 1750
2008-04-14 2340 2230 2200 2050 2260 2210 2000 1850 1750 1750
2008-04-07 2340 2230 2200 2050 2060 2210 2000 1800 1750 1750
2008-03-31 2170 2230 2000 1950 2060 2050 1850 1800 1750 1750
2008-03-24 2170 2230 2000 1950 2060 2050 1850 1800 1700 1750
2008-03-17 2170 2230 2000 1950 2060 1980 1850 1800 1700 1750
2008-03-10 2170 2230 2000 1950 2060 1980 1850 1800 1700 1750
2008-03-03 2170 1998 2000 1900 1960 1980 1850 1800 1700 1750
2008-02-25 2050 1998 1900 1900 1960 1920 1850 1800 1650 1650
2008-02-18
2050
1998
1900
1900
1960
1920
1850
1800
1650
1650
2008-01-25
1930
1900
1800
1700
1860
1860
1600
1800
1550
1550
2008-01-18
1930
1900
1800
1700
1860
1860
1600
1650
1550
1550
2008-01-14
1930
1900
1800
1700
1860
1690
1600
1650
1550
1550
2008-01-07
1930
1900
1650
1610
1700
1690
1600
1650
1400
1400

备注:出厂含税价,打*号为三级冶金焦
发布于:2008年07月02日 09:25:00
已有0位网友发表评论,点击查看!