当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 焦炭报价 > 2007年11月26日我国部分地区焦炭价格
资讯搜索: 高级搜索

2007年11月26日我国部分地区焦炭价格

单位:元/

时间
上海
安徽淮北
山东潍坊
河北邯郸
河北唐山
河南平顶山
山西河津
黑龙江七台河
云南*
贵州*
2007-11-26 1570 1500 1500 1450 1530 1450 1300 1300 1250 1250
2007-11-19 1570 1500 1500 1450 1530 1450 1300 1300 1250 1250
2007-11-12 1570 1500 1500 1450 1450 1450 1260 1300 1250 1250
2007-11-5 1570 1500 1420 1450 1450 1450 1260 1200 1150 1150
2007-10-29 1500 1450 1420 1400 1450 1400 1260 1200 1150 1150
2007-10-22 1500 1450 1420 1350 1400 1400 1260 1200 1150 1150
2007-10-15 1500 1450 1420 1350 1400 1400 1260 1200 1100 1100
2007-10-8 1500 1450 1370 1300 1400 1350 1260 1200 1100 1100
2007-9-25 1420 1370 1370 1300 1400 1350 1260 1200 1100 1100
2007-9-17 1420 1370 1370 1250 1320 1350 1260 1200 1050 1070
2007-9-10 1420 1370 1370 1250 1320 1350 1260 1180 1050 1070
2007-9-3 1420 1370 1370 1250
1300
1350 1260 1180 1050 1070
2007-8-27 1400 1370 1290 1220 1300 1320 1180 1180 1050 1070
2007-8-20 1400 1370 1290 1220 1300 1300 1180 1180 1050 1070
2007-8-13 1400 1370 1290 1220 1300 1300 1180 1180 1050 1070
2007-8-6 1400 1370 1290 1220 1300 1300 1180 1180 1050 1070
2007-7-30 1380 1370 1290 1220 1300 1300 1110 1180 1050 1070
2007-7-24 1380 1355 1290 1220 1300 1300 1110 1180 1050 1070
2007-5-11 1340 1320 1290 1200 1230 1200 1140 1030 1050 1070
 
(打*号为三级冶金焦,黑龙江、贵州、河津焦炭价格为车板价)
发布于:2007年11月27日 11:07:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
招商