当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 铜报价 > 2008年9月10日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月10日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)

 
单位:元/吨
 
时间
开市价
价格范围
昨收市价
2008-09-10 59100 58900-59100 59100
2008-09-08 58990 58550-58990 58990
2008-09-05 59500 59250-59500 59250
2008-09-04 59950 59750-59950 59950
2008-09-03 60260 60110-60260 60260
2008-09-02 59850 59650-59850 59850
2008-09-01 60410 60310-60410 60410
发布于:2008年09月10日 15:20:00
已有0位网友发表评论,点击查看!