当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 铜报价 > 2008年7月28日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月28日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)

 
单位:元/吨
 
时间
开市价
价格范围
昨收市价
2008-07-28 62340 62190-62340 62340
2008-07-25 61850 61700-61850 61850
2008-07-24 62600 62530-62600 62600
2008-07-23 62920 62720-62920 62920
2008-07-22 62920 62720-62920 62920
2008-07-21 62600 62450-62600 62600
2008-07-18 62670 62570-62670 62670
2008-07-16 62830 62530-62830 62830
2008-07-15 63300 63200-63300 63300
2008-07-14 63450 63250-63450 63450
2008-07-11 63260 62910-63260 63260
2008-07-10 63090 62990-63090 63090
2008-07-09 62800 62700-62800 62800
2008-07-08 63210 63010-63210 63210
2008-07-07 63190 63040-63190 63190
2008-07-04 63500 63300-63500 63500
2008-07-03 64450 64150-64450 64450
2008-07-02 63470 63470-63670 63670
2008-07-01 63270 62270-63270 63270
发布于:2008年07月28日 16:41:00
已有0位网友发表评论,点击查看!