当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 铜报价 > 2008年4月30日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)
资讯搜索: 高级搜索

2008年4月30日华通有色现货市场阴极铜交易行情(下午)

单位:元/吨
 
时间
开市价
价格范围
昨收市价
2008-04-30 65250 65100-65250 65250
2008-04-24 65220 65020-65220 65220
2008-04-23 64800 64650-64800 64800
2008-04-22 64370 64220-64370 63700
2008-04-21 64900 64700-64900 64900
2008-04-18 64700 64500-64700 64700
2008-04-17 65000 64900-65000 65000
2008-04-16 64230 64080-64230 64230
2008-04-15 64380 64180-64380 64380
2008-04-14 64180 63980-64180 64180
2008-04-11 65350 65250-65350 65350
2008-04-10 65900 65800-65900 65900
2008-04-09 65200 65000-65200 65200
2008-04-08 65700 65500-65700 65700
2008-04-07 66650 66450-66650 66650
2008-04-03 65900 65800-65900 65900
2008-04-02 65200 65000-65200 65200
2008-04-01
65300
65000-65300
65000
发布于:2008年04月30日 15:47:00
已有0位网友发表评论,点击查看!