当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 国际镍价 > 2008年7月23日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月23日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     2133.0/2134.0   2125.0/2125.5   2078.0/2083.0                   2134.0
锌     1885.0/1885.5   1895.0/1895.5   1948.0/1953.0   1985.0/1990.0   1885.5
锡    23390.0/23395.0 23345.0/23350.0 23100.0/23150.0                 23395.0
镍    20230.0/20235.0 20400.0/20405.0 20300.0/20400.0 19700.0/19800.0 20235.0
铜     8309.0/8310.0   8109.0/8110.0   7670.0/7680.0   7285.0/7295.0   8310.0
铝     2966.0/2966.5   3016.0/3017.0   3118.0/3123.0   3178.0/3183.0   2966.5
铝合金 2555.0/2565.0   2614.0/2615.0   2740.0/2750.0   2860.0/2870.0   2565.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年07月24日 09:29:00
已有0位网友发表评论,点击查看!