-----------------------------------------
买/卖报价 买/卖升贴水
3个月期价 28700 28900
现货价格 28452.86 28602.86 247.14C/297.14C
-----------------------------------------
合约
JAN 2008 28470 28620 230C/280C
FEB 2008 28595 28745 105C/155C
MAR 2008 28685 28835 15C/65C
APR 2008 28710 28960 10C/60C
MAY 2008 28780 29030 80C/130C
JUN 2008 28830 29080 130C/180C
JUL 2008 28865 29115 165C/215C
AUG 2008 28895 29145 195C/245C
SEP 2008 28925 29175 225C/275C
OCT 2008 28925 29175 225C/275C
NOV 2008 28925 29175 225C/275C
DEC 2008 28920 29170 220C/270C
-----------------------------------------
单位:美元/吨 B:贴水; C:升水; LVL:平水。