------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
DEC07 5136/4700 35/30
JAN08 1180/1738 5/100
FEB08 368/211 0/0
MAR08 66/140 0/0
APR08 201/1022 0/0
MAY08 20/10 0/0
JUN08 1130/493 0/0
JUL08 94/103 0/0
AUG08 754/153 0/0
SEP08 94/103 0/0
OCT08 14/68 0/0
NOV08 14/19 0/0
DEC08 444/799 0/0
JAN09 / /
-----------------------------------