------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
DEC07 5136/4725 0/501
JAN08 1155/1713 0/0
FEB08 368/211 0/60
MAR08 66/140 60/95
APR08 201/1022 0/0
MAY08 20/10 0/0
JUN08 1130/518 150/0
JUL08 94/103 160/160
AUG08 754/153 160/160
SEP08 94/103 160/160
OCT08 14/68 0/0
NOV08 14/19 0/0
DEC08 444/799 0/0
JAN09 / /
------------------------------------