------------------------------------
合约 看涨/看跌持仓 看涨/看跌成交
DEC07 5084/4422 290/200
JAN08 1066/1713 40/0
FEB08 93/121 0/0
MAR08 26/43 0/0
APR08 200/1020 0/0
MAY08 20/10 0/0
JUN08 1080/518 50/0
JUL08 94/103 0/0
AUG08 754/153 0/0
SEP08 94/103 0/0
OCT08 14/68 0/0
NOV08 14/19 0/0
DEC08 334/749 0/0
JAN09 / /
-----------------------------------