当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 10月14日LME基本金属官方报价
资讯搜索: 高级搜索

10月14日LME基本金属官方报价

金属品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
5554.5/5555.0 5510.0/5520.0 5540.0/5550.0 5545.0/5555.0 5555
1610.0/1615.0 1610.0/1615.0 1635.0/1640.0 1635.0/1640.0 1615
1441.0/1442.0 1484.0/1485.0 1563.0/1568.0 1623.0/1628.0 1442
2241.0/2242.0 2305.0/2307.0 2487.0/2492.0 2620.0/2625.0 2242
13210.0/13220.0 13450.0/13470.0 13975.0/14075.0 14500.0/14600.0 13220
14850.0/14860.0 14800.0/14850.0 14705.0/14755.0 ---- 14860
铝合金 1790.0/1795.0 1845.0/1855.0 1995.0/2005.0 2125.0/2135.0 1795
发布于:2008年10月15日 08:52:00
已有0位网友发表评论,点击查看!