当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年10月14日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年10月14日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 4930 5170 4820 5115 109168 282234 3531 209325 -75
锡 13600 14500 13500 14525 4594 15611 239 5520 -60
铅 1520 1569 1500 1565 31949 91116 2198 62450 -550
锌 1445 1515 1420 1480 56721 234970 6257 165950 -575
铝 2250 2285 2220 2250 176251 701469 -1576 1398600 2575
镍 12300 13300 12300 12800 23789 83695 2682 56280 1344

 

发布于:2008年10月14日 09:37:00
已有0位网友发表评论,点击查看!