当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 10月13日LME基本金属官方报价
资讯搜索: 高级搜索

10月13日LME基本金属官方报价

单位:美元/吨 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
5030.0/5031.0 4910.0/4920.0 4960.0/4970.0 4975.0/4985.0 5031
1515.0/1518.0 1520.0/1521.0 1552.0/1557.0 1560.0/1565.0 1518
1441.0/1442.0 1475.0/1475.5 1560.0/1565.0 1618.0/1623.0 1442
2193.0/2194.0 2254.0/2255.0 2435.0/2440.0 2565.0/2570.0 2194
12395.0/12400.0 12670.0/12675.0 13300.0/13400.0 13875.0/13975.0 12400
14295.0/14300.0 13950.0/14000.0 14055.0/14105.0 ---- 14300
铝合金 1790.0/1800.0 1800.0/1810.0 1950.0/1960.0 2080.0/2090.0 1800
发布于:2008年10月14日 09:16:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯