当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年10月13日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年10月13日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 4950 4950 4602.5 4800 82999 278703 -1036 209400 100
锡 14250 14250 13125 14050 4818 15372 190 5580 80
铅 1580 1592 1380 1475 36315 88918 -62 63000 -175
锌 1425 1450 1315 1440 47759 228713 956 166525 -275
铝 2265 2265 2175 2215 133587 703045 257 1396025 1500
镍 12490 12600 11100 12175 21374 81013 1092 54936 -30

 

发布于:2008年10月13日 09:54:00
已有0位网友发表评论,点击查看!