当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年10月10日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年10月10日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 5270 5412 5220 5315 92704 279739 1517 209300 775
锡 15000 15100 14700 14775 5277 15182 429 5500 100
铅 1590 1670 1585 1660 26674 88980 -2067 63175 -850
锌 1475 1510 1460 1498 66657 227757 -557 166800 5825
铝 2272 2315 2265 2307 208611 702788 9535 63175 -850
镍 13500 13400 12750 13400 19437 79921 736 54966 -66

 

发布于:2008年10月10日 09:46:00
已有0位网友发表评论,点击查看!