当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年10月09日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年10月09日LME有色金属24小时报价

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 5430 5670 5222 5240 125126 278222 -1954 20825 175
锡 16350 16150 14925 14900 6033 14753 145 5400 -80
铅 1620 1645 1572 1575 23769 91047 477 64025 -1025
锌 1555 1575 1420 1430 79197 228314 3045 160975 -25
铝 2270 2323 2241 2250 198997 693052 2010 1394550 6800
镍 14200 14350 12975 13200 19670 79185 870 55032 -228

 

发布于:2008年10月09日 09:53:00
已有0位网友发表评论,点击查看!