当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月5日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月5日LME有色金属24小时报价

 

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 7365 7436 7215 7227 61246 253523 2024 182100 1575
锡 19475 19800 19150 19425 3669 14840 -387 5820 -20
铅 1960 2019 1890 1892 23210 94180 -1100 78700 -450
锌 1790 1870 1780 1813 58789 213504 3983 158500 -225
铝 2690 2705 2673 2677 156471 692924 3238 1173725 1850
镍 19700 19950 19200 19205 14116 78580 -523 48834 144

发布于:2008年09月05日 09:41:00
已有0位网友发表评论,点击查看!