当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月3日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月3日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘   涨跌
-----------------------------------------------
铅   1920     1904   1945   1891    1950  +41
锌   1730.5   1767   1787.5 1747    1788  +13
锡  19400    19125  19400  19050   19375  +200
镍  19425    19750  19700  19350   19575  +125
铜   7360    7280   7378   7218   7345   +75
铝   2635    2703   2697   2675   2675.5 -19.5
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    24840   95280    +1537   79150   -700
锌    53954   209521   -1003   158725  -175
锡    4423    15227    -60     5840    +100
镍    13259   79103    +161    48690   +216
铜   64052    251499   +1562   180525  +725
铝   139394   689686   -1889   1171875 +2650
-----------------------------------------------
发布于:2008年09月04日 09:04:00
已有0位网友发表评论,点击查看!