当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月3日LME基本金属官方报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月3日LME基本金属官方报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1918.0/1920.0   1930.0/1935.0   1913.0/1918.0                   1920.0
锌     1730.0/1730.5   1750.0/1750.5   1808.0/1813.0   1847.0/1852.0   1730.5
锡    19395.0/19400.0 19350.0/19400.0 19115.0/19165.0                 19400.0
镍    19420.0/19425.0 19450.0/19455.0 19600.0/19700.0 19550.0/19650.0 19425.0
铜     7359.0/7360.0   7308.0/7309.0   7155.0/7165.0   6995.0/7005.0   7360.0
铝     2634.0/2635.0   2684.0/2685.0   2838.0/2843.0   2942.0/2947.0   2635.0
铝合金 2375.0/2385.0   2420.0/2425.0   2560.0/2570.0   2680.0/2690.0   2385.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年09月04日 08:45:00
已有0位网友发表评论,点击查看!