当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月2日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月2日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘   涨跌
-----------------------------------------------
铅   1875     1959   1952   1857    1909  -26
锌   1730.5   1777   1779.5 1729    1775  -36
锡  19200    18887.5 19175 18750   19175  +250
镍  19255    19500   19570 19196   19450  +250
铜   ----    7333   7325   7135   7270  -35
铝   2632    2710   2705   2670   2695  -10
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    19774   93743    -1123   79850   -725
锌    36847   210524   -2275   158900  -1425
锡    4158    15287    +253    5740    -20
镍    17954   78942    +321    48474   +246
铜   80215    249937   +1613   179800  +6075
铝   140907   691575   +2025   1169225 -425
-----------------------------------------------
发布于:2008年09月03日 09:02:00
已有0位网友发表评论,点击查看!