当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月1日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月1日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘   涨跌
-----------------------------------------------
铅   1951     1980   1987   1931    1935  -45
锌   1774     1825   1815   1772    1780  -31
锡  19455    20162  20150  18900   18925  -1075
镍  19415    20500  20225  19350   19200  -1050
铜   7371    7505   7600   7276   7305  -205
铝   2647    2722   2720   2690   2705  -9
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    16760   94866    -484    80575   -1300
锌    46756   212799   -663    160325  -125
锡    5171    15034    +181    5760    -85
镍    14378   78621    +848    48228   +1206
铜   65428    248324   -1004   173725  +350
铝   128396   689550   +4966   1169650 +275
-----------------------------------------------
发布于:2008年09月02日 09:10:00
已有0位网友发表评论,点击查看!