当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年9月1日LME基本金属官方报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年9月1日LME基本金属官方报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种        现货           3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1950.0/1951.0   1965.0/1970.0   1935.0/1940.0                   1951.0
锌     1773.5/1774.0   1785.0/1786.0   1838.0/1843.0   1870.0/1875.0   1774.0
锡    19450.0/19455.0 19400.0/19405.0 19175.0/19225.0                 19455.0
镍    19410.0/19415.0 19550.0/19555.0 19600.0/19700.0 19360.0/19460.0 19415.0
铜     7370.0/7371.0   7355.0/7360.0   7185.0/7195.0   7015.0/7025.0   7371.0
铝     2646.0/2647.0   2696.5/2697.0   2858.0/2863.0   2968.0/2973.0   2647.0
铝合金 2400.0/2410.0   2450.0/2460.0   2595.0/2605.0   2715.0/2725.0   2410.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年09月02日 09:06:00
已有0位网友发表评论,点击查看!