当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年7月21日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月21日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     2035.0/2035.5   2020.0/2021.0   1998.0/2003.0                   2035.5
锌     1821.0/1821.5   1843.0/1843.5   1902.0/1907.0   1950.0/1955.0   1821.5
锡    23300.0/23305.0 23350.0/23400.0 23150.0/23200.0                 23305.0
镍    20395.0/20400.0 20550.0/20600.0 20475.0/20575.0 19850.0/19950.0 20400.0
铜     8389.5/8390.0   8160.0/8161.0   7695.0/7705.0   7315.0/7325.0   8390.0
铝     2987.0/2987.5   3039.5/3040.0   3157.0/3162.0   3238.0/3243.0   2987.5
铝合金 2580.0/2585.0   2639.0/2640.0   2765.0/2775.0   2885.0/2895.0   2585.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年07月22日 09:24:00
已有0位网友发表评论,点击查看!