当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年7月10日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月10日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘   涨跌
-----------------------------------------------
铅   1902     1800   1995   1790    1984  +194
锌   1921     1865   2020   1835    1990  +125
锡  23200    22950  23120  22725   22700  +250
镍  21880    21500  22440  21500   21900  +450
铜   8423    8250   8375   8130   8230  +30
铝   3271.5  3200   3375   3165   3290  +100
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    39078   81909    +1406   101175  -675
锌    73263   206996   +1217   151450  -125
锡    3714    18888    -332    6545    +15
镍    15160   73548    +225    46686   -132
铜   88106    250331   +903    124850  +525
铝   229632   716479   -6728   1088675 -575
-----------------------------------------------
发布于:2008年07月11日 10:58:00
已有0位网友发表评论,点击查看!