当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年7月10日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月10日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1900.0/1902.0   1890.0/1891.0   1887.0/1892.0                   1902.0
锌     1920.0/1921.0   1929.0/1930.0   1975.0/1980.0   2008.0/2013.0   1921.0
锡    23175.0/23200.0 23095.0/23100.0 23010.0/23060.0                 23200.0
镍    21875.0/21880.0 22000.0/22005.0 21875.0/21975.0 21050.0/21150.0 21880.0
铜     8422.0/8423.0   8278.0/8279.0   7865.0/7875.0   7480.0/7490.0   8423.0
铝     3271.0/3271.5   3322.0/3322.5   3427.0/3432.0   3465.0/3470.0   3271.5
铝合金 2670.0/2690.0   2710.0/2730.0   2840.0/2850.0   2960.0/2970.0   2690.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年07月11日 10:56:00
已有0位网友发表评论,点击查看!