当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年7月2日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年7月2日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1719.0/1720.0   1740.0/1741.0   1773.0/1778.0                 1720.0
锌     1860.0/1860.5   1887.0/1887.5   1960.0/1965.0   2005.0/2010.0  1860.5
锡    23650.0/23700.0 23650.0/23700.0 23670.0/23720.0               23700.0
镍    21250.0/21275.0 21500.0/21505.0 21340.0/21440.0 20600.0/20700.0 21275.0
铜     8749.5/8750.5   8590.0/8595.0   8180.0/8190.0   7810.0/7820.0  8750.5
铝     3083.0/3084.0   3133.5/3134.0   3238.0/3243.0   3268.0/3273.0  3084.0
铝合金 2625.0/2645.0   2660.0/2680.0   2800.0/2810.0   2910.0/2920.0   2645.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年07月03日 09:07:00
已有0位网友发表评论,点击查看!