当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年6月23日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月23日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1820.0/1821.0   1850.0/1855.0   1870.0/1875.0                  1821.0
锌     1898.0/1898.5   1922.0/1923.0   1980.0/1985.0   2015.0/2020.0  1898.5
锡    23220.0/23225.0 23170.0/23175.0 23180.0/23230.0               23225.0
镍    22125.0/22150.0 22300.0/22325.0 22155.0/22255.0 21615.0/21715.0 22150.0
铜     8540.0/8540.5   8380.0/8385.0   7975.0/7985.0   7605.0/7615.0   8540.5
铝     3075.0/3076.0   3128.0/3129.0   3230.0/3235.0   3278.0/3283.0  3076.0
铝合金 2670.0/2680.0   2700.0/2710.0   2825.0/2835.0   2935.0/2945.0   2680.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年06月24日 10:28:00
已有0位网友发表评论,点击查看!