当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年6月4日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月4日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     2002.0/2003.0   2000.0/2005.0   2013.0/2018.0                 2003.0
锌     1947.5/1948.5   1967.5/1968.0   2028.0/2033.0   2067.0/2072.0  1948.5
锡    21275.0/21300.0 21225.0/21250.0 21320.0/21370.0               21300.0
镍    21950.0/22000.0 21975.0/22000.0 21920.0/22020.0 21210.0/21310.0 22000.0
铜     8005.0/8006.0   7870.0/7871.0   7615.0/7625.0   7380.0/7390.0  8006.0
铝     2858.0/2858.5   2899.5/2900.0   3005.0/3010.0   3055.0/3060.0  2858.5
铝合金 2615.0/2625.0   2650.0/2660.0   2760.0/2770.0   2835.0/2845.0   2625.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年06月05日 08:49:00
已有0位网友发表评论,点击查看!