当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年6月3日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月3日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     2030.0/2030.5   2046.0/2046.5   2057.0/2062.0                 2030.5
锌     1943.0/1944.0   1970.0/1970.5   2028.0/2033.0   2068.0/2073.0  1944.0
锡    21545.0/21550.0 21490.0/21500.0 21590.0/21640.0               21550.0
镍    22500.0/22505.0 22675.0/22700.0 22600.0/22700.0 21875.0/21975.0 22505.0
铜     8059.0/8060.0   7926.0/7927.0   7670.0/7680.0   7440.0/7450.0  8060.0
铝     2870.0/2871.0   2920.0/2920.5   3020.0/3025.0   3063.0/3068.0  2871.0
铝合金 2615.0/2620.0   2670.0/2680.0   2775.0/2785.0   2855.0/2865.0   2620.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年06月04日 08:58:00
已有0位网友发表评论,点击查看!