当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年6月2日LME基本金属正式报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年6月2日LME基本金属正式报价

单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种       现货            3个月          15个月          27个月       结算价
铅     1955.0/1960.0   1968.0/1968.5   1993.0/1998.0                 1960.0
锌     1934.5/1935.0   1962.0/1963.0   2028.0/2033.0   2073.0/2078.0  1935.0
锡    20600.0/20650.0 20600.0/20605.0 20700.0/20750.0               20650.0
镍    21600.0/21605.0 21700.0/21800.0 21700.0/21800.0 21050.0/21150.0 21605.0
铜     7979.0/7980.0   7849.0/7850.0   7605.0/7615.0   7385.0/7395.0  7980.0
铝     2858.0/2858.5   2904.0/2905.0   2998.0/3003.0   3043.0/3048.0  2858.5
铝合金 2640.0/2650.0   2670.0/2680.0   2775.0/2785.0   2850.0/2860.0   2650.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年06月03日 08:58:00
已有0位网友发表评论,点击查看!