当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年3月7日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年3月7日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘  涨跌
-----------------------------------------------
铅   3160     3185   3210   3080    3090  -130
锌   2640.5   2710   2730   2620    2650  -50
锡  19250    19100  19250  19100   19150  ---
镍  33200    33000  33450  32700   32850  -150
铜   8660    8575   8630   8470   8545   -15
铝   3175    3205   3228   3175   3221   +13
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    23203   68664    -218    46050   +150
锌    68569   202090   +4254   122975  +650
锡    3690    19270    +127    9850    -75
镍    15001   66888    +503    47448   -108
铜   57115    280661   +704    134275  -1525
铝   125239   737254   +8585   943175  -3150
-----------------------------------------------
发布于:2008年03月10日 09:10:00
已有0位网友发表评论,点击查看!