当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年3月6日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年3月6日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘  涨跌
-----------------------------------------------
铅   3380     3385   3430   3160    3240  -110
锌   2825.5   2860   2905   2682.5  2700  -115
锡  19200    19300  19350  16290   19150  -100
镍  33300    33950  34850  32700   33000  -400
铜   8881    8720   8817.5 8470   8560   -130
铝   3172    3215   3252.5 3185   3208   ---
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    17440   68882    +1302   45900   -275
锌    63037   197836   -330    122325  -175
锡    3360    19143    +275    9925    +15
镍    12715   66385    +465    47556   -36
铜   103730   279957   +729    135800  -2350
铝   114229   728669   +3866   946325  -1900
-----------------------------------------------
发布于:2008年03月07日 09:29:00
已有0位网友发表评论,点击查看!