当前位置: 网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年3月3日LME有色金属24小时报价
资讯搜索: 高级搜索

2008年3月3日LME有色金属24小时报价

-----------------------------------------------
品种 结算价   开盘   最高   最低    收盘  涨跌
-----------------------------------------------
铅   3390     3350   3435   3340    3435  +110
锌   2775     2750   2850   2730    2825  +85
锡  18720    18800  19000  18700   18950  +200
镍  31900    31600  33900  31400   33250  +1655
铜   8565    8420   8665   8400   8579   +134
铝   3141    3100   3187.5 3090   3138   +32
-----------------------------------------------
      成交量   持仓     增减   库存    增减
-----------------------------------------------
铅    15515   67552    +1113   45825   +75
锌    47315   195140   +1354   122525  -725
锡    4575    18519    +80     10045   +45
镍    15579   65208    +740    47712   -162
铜   76770    279583   -155    141375  -2275
铝   118374   719049   +2942   947425  +200
-----------------------------------------------
发布于:2008年03月04日 09:26:00
已有0位网友发表评论,点击查看!