当前位置:
网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年3月3日LME基金属正式报价
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2008年3月3日LME基金属正式报价
单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铅 3389.5/3390.0 3380.0/3381.0 3257.0/3262.0 3390.0
锌 2774.5/2775.0 2780.0/2790.0 2737.0/2742.0 2660.0/2665.0 2775.0
锡 18710.0/18720.0 18800.0/18900.0 18745.0/18795.0 18720.0
镍 31875.0/31900.0 32125.0/32200.0 30800.0/30900.0 27875.0/27975.0 31900.0
铜 8560.0/8565.0 8490.0/8495.0 8000.0/8010.0 7565.0/7575.0 8565.0
铝 3140.0/3141.0 3173.0/3175.0 3195.0/3200.0 3178.0/3183.0 3141.0
铝合金 2810.0/2820.0 2810.0/2815.0 2910.0/2920.0 2970.0/2980.0 2820.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年03月04日 09:22:00
