当前位置:
网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年2月22日LME基金属正式报价
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2008年2月22日LME基金属正式报价
单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铅 3280.0/3284.0 3260.0/3265.0 3113.0/3118.0 3284.0
锌 2450.0/2451.0 2475.0/2475.5 2418.0/2423.0 2358.0/2363.0 2451.0
锡 17330.0/17335.0 17445.0/17450.0 17315.0/17365.0 17335.0
镍 28545.0/28550.0 28750.0/28800.0 27975.0/28075.0 25550.0/25650.0 28550.0
铜 8321.0/8322.0 8282.0/8283.0 7820.0/7830.0 7310.0/7320.0 8322.0
铝 2865.0/2865.5 2901.5/2902.0 2932.0/2937.0 2923.0/2928.0 2865.5
铝合金 2585.0/2605.0 2620.0/2640.0 2725.0/2735.0 2795.0/2805.0 2605.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年02月23日 10:13:00
