当前位置:
网站首页 > 原料 > 报价 > 镍报价 > LME镍价 > 2008年2月18日LME基金属正式报价
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2008年2月18日LME基金属正式报价
单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铅 3019.5/3020.0 3010.0/3010.5 2933.0/2938.0 3020.0
锌 2320.5/2321.0 2355.0/2360.0 2342.0/2347.0 2330.0/2335.0 2321.0
锡 16950.0/17000.0 17000.0/17025.0 16880.0/16930.0 17000.0
镍 27400.0/27405.0 27720.0/27725.0 27225.0/27325.0 25725.0/25825.0 27405.0
铜 7944.5/7945.0 7919.0/7920.0 7555.0/7565.0 7250.0/7260.0 7945.0
铝 2795.0/2796.0 2837.0/2838.0 2858.0/2863.0 2850.0/2855.0 2796.0
铝合金 2500.0/2501.0 2540.0/2550.0 2640.0/2650.0 2710.0/2720.0 2501.0
-----------------------------------------------------------------------------
发布于:2008年02月19日 09:13:00
