锌矿砂及精矿 169,407 117.3 533,725 137.9
原产地:
朝鲜 53,846 419.7 150,258 1,073.8
澳大利亚 27,372 26.6 121,337 84.6
印度 20,746 355.3 64,841 1,322.9
土耳其 17,916 203.3 29,119 158.1
蒙古 9,007 20.0 44,912 50.0
秘鲁 8,776 90.6 28,423 517.5
伊朗 6,660 -29.5 33,953 49.7
越南 5,877 107.3 12,293 4.2
墨西哥 4,756 ~ 6,779 310.9
希腊 2,837 ~ 3,937 ~
锡矿砂及精矿 508 29.0 1,822 -25.7
原产地:
玻利维亚 435 36.1 1,424 -23.2
印尼 41 ~ 41 ~
越南 22 -60.7 22 -60.7
老挝 11 ~ 19 151.8
注:~代表数据无法提供.