当前位置:
网站首页 > 原料 > 生产 > 其它 > 2006年3月13日我国部分地区钛铁[FeTi30-A(25计)]价格(含税)
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2006年3月13日我国部分地区钛铁[FeTi30-A(25计)]价格(含税)
单位:元/吨
时间 | 凌海 | 邯郸 | 天津 | 仪征 | 锦州 | 长葛 |
2006-3-13 | 13000 | 12800 | 12900 | 13100-133000 | 13000 | 12900 |
2006-3-10 | 13000 | 12700 | 12900 | 13000-132000 | 12900 | 12800 |
2006-3-9 | 13000 | 12900 | 12900 | 13000-134000 | 13000 | 12900 |
2006-3-8 | 13100 | 13000 | 13000 | 13100-135000 | 13100 | 12900 |
2006-3-7 | 13000 | 12800 | 12800 | 13000-135000 | 13000 | 12800 |
2006-3-6 | 13000 | 12800 | 12800 | 13000-135000 | 13000 | 12800 |
2006-3-3 | 13100 | 12900 | 12900 | 13100-135000 | 13100 | 12900 |
2006-3-2 | 13000 | 12800 | 12800 | 13000-135000 | 13000 | 12800 |
2006-3-1 | 13000 | 12800 | 12800 | 13000-135000 | 13000 | 12800 |
发布于:2006年03月14日 09:14:00
