当前位置: 网站首页 > 原料 > 生产 > 其它 > 2006年1月26日广东有色现货市场行情
资讯搜索: 高级搜索

2006年1月26日广东有色现货市场行情

       2006年1月26日广东地区有色现货行情:(单位:元/吨)

--------------------------------------------------

品名      交货期  开市价  最低价 最高价 产地

A00铝锭      现货  20050  20050  20150  国产

0#锌锭       现货  20200  20200  20400  韶冶

0#锌锭       现货  19450  19450  19650  国产

1#锌锭       现货  19500  19500  19500  哈锌

1#锌锭       现货  19400  19400  19600  国产

1#电解镍     现货 140000 140000 140000  金川

1#电解铜     现货  46500  46500  46800  国产

1#铅         现货  11200  11200  11400  国产

1#电解钴     现货 260000 260000 260000  金川

1#锡         现货  78000  77500  78500  国产

1#镉         现货  27000  27000  28000  国产

1#锰         现货  13000  13000  14000  国产

镁锭         现货  14400  14400  14600  国产

铋锭         现货  98000  98000  99000  国产

1#光亮铜线   现货  43000  43000  43200  国产

--------------------------------------------------

发布于:2006年01月26日 16:59:00
已有0位网友发表评论,点击查看!
相关资讯