当前位置: 网站首页 > 原料 > 分析 > 动态 > 镍动态 > 分析师预计今年LME现货镍均价料为每吨27263美元
资讯搜索: 高级搜索

分析师预计今年LME现货镍均价料为每吨27263美元

    据海外媒体消息,道琼斯对金属分析师的一项调查显示,今年LME现货铜均价料较目前价格下滑约3.5%。
    这些分析师来自15家投行,经纪商和其他机构。调查显示今年LME现货铜均价料为每吨6,817美元,而目前现货铜均价在每吨7,062美元附近。
    在之前的调查中,分析师预计2008年现货铜均价为每吨6,475美元。
    调查显示,分析师对现货铜均价预估的区间大体一致,而之前的调查中,分析师的预估彼此之前分歧很大。
    周五1630 GMT,LME三个月期铜报每吨7,120美元附近。
    以下为分析师对基本金属现货价格的预估值(除非另有说明)。
                      铜    铝   镍    锌   铅    锡
    麦格理银行       6173 2535 27558 2535 2949 17637

    Commerzbank银行  6400 2850 24550 2350 2250 15000

    BaseMetal.com    6000 2350 24000 2200 2200 13000

    法国巴黎银行     6800 2600 25000 1900 2200 16000

    Triland公司*     6900 2400 30000 2600 2500 14500

    标准银行         7005 2580 29175 2480 2540 15750

    瑞银集团         6613 2733 29211 2535 2645  ----

    雷曼兄弟         6614 2425 28660 2646 2904  ----

    德意志银行       7165 2679 29625 2304 2326 14716

    巴克莱资本       7800 2838 29875 2800 2200 15050

    法国兴业银行     6500 2550 29000 1950 2050 14750

    JP摩根           6950 2315 29000 2900 2700 12400

    高盛集团         7500 2488 25250 2413 2969  ----

    花旗银行         7716 2646 22046 2756 3042  ----

    渣打银行*        6125 2395 26000 2650 2500 15875

    预估平均值       6817 2559 27263 2468 2532 14971
    注:*为LME三个月合约价格。
发布于:2008年01月22日 09:48:00
已有0位网友发表评论,点击查看!