当前位置:
网站首页 > 原料 > 数据 > 生产 > 2004年-2005年巴西多西河谷(CVRD)公司铁矿石产量统计
·搜索标题多关键词用 (空格)分开;如输入“无锡 304”,既搜索标题中同时含有“无锡”和“304”的资讯。
·搜索标题多关键词用;(分号)分开;如输入“无锡;304”,既搜索标题中含有“无锡”或“304”任何一个的资讯。
·搜索标题关键词 ;(分号)和 (空格)不能同时输入。
2004年-2005年巴西多西河谷(CVRD)公司铁矿石产量统计
| 单位:千吨 |
| 2004年 | 2005年 | 05年较04年增长 |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总计 |
| 南部矿场 |
| Itabira矿 | 10314 | 10759 | 11468 | 11075 | 43592 | 11255 | 11331 | 11805 | 11334 | 45724 | 4.9% |
| Mariana矿 | 4448 | 4746 | 4996 | 4767 | 18980 | 7356 | 6525 | 7355 | 7003 | 25479 | 34.2% |
| Minas Centrais矿 | 3334 | 4508 | 4943 | 4629 | 17415 | 5233 | 5748 | 5233 | 4196 | 19123 | 9.8% |
| Minas do Oeste矿 | 4460 | 4670 | 4890 | 4806 | 18827 | 5094 | 4820 | 5094 | 4973 | 19535 | 3.8% |
| 总计(a) | 22557 | 24683 | 26297 | 25277 | 98813 | 29487 | 28487 | 29487 | 27506 | 109861 | 11.2% |
| Carajsa/Urucum/Caemi | |
| Carajas矿 | 14484 | 16225 | 18395 | 20241 | 69376 | 15922 | 18760 | 17501 | 20307 | 72489 | 4.5% |
| Urucum矿 | 190 | 181 | 168 | 196 | 735 | 235 | 245 | 351 | 308 | 1139 | 55.0% |
| Caemi矿 | 9256 | 10396 | 10620 | 10620 | 42344 | 10864 | 13263 | 13866 | 12369 | 50362 | 18.9% |
| 总计(b) | 23930 | 26832 | 31057 | 31057 | 112455 | 27021 | 32268 | 31718 | 32984 | 123990 | 10.3% |
| (a)+(b) | 46487 | 51515 | 56334 | 56334 | 211268 | 51465 | 60691 | 61205 | 60490 | 233851 | 10.7% |
| Samarco矿 | 1641 | 1415 | 1752 | 1752 | 6742 | 1793 | 1891 | 1963 | 1671 | 6563 | -2.7% |
| 总计 | 48128 | 52930 | 58596 | 58086 | 218010 | 53258 | 62583 | 63168 | 62160 | 240413 | 10.3% |
〔我要不锈钢专稿,严禁转载〕
发布于:2006年03月08日 13:29:00
